home depot rental price list | Scaffolding | hourly | 4 hour | daily | weekly | mothly |
15ft high (leg jacks 1 5/8 ) | 22 | $88 | $88 | $88 | $176 |
15ft high (casters 1 5/8 ) | 22 | $88 | $88 | $88 | $176 |
21ft wide (leg jacks 1 5/8) | 20 | 80 | 80 | 80 | 160 |
21ft wide (casters 1 5/8) | 20 | 80 | 80 | 80 | 160 |
15ft high w/base plates 1 5/8 | 20 | $80 | $80 | $80 | $160 |
21ft wide (base plates 1 5/8 ) | 16 | 64 | 64 | 64 | 128 |
10ft high (leg jacks 1 5/8 ) | 16 | $64 | $64 | $64 | $128 |
10ft high (casters 1 5/8 ) | 16 | $64 | $64 | $64 | $128 |
14ft wide w/leg jacks 1 5/8 | 15 | 60 | 60 | 60 | 120 |
14ft wide (casters 1 5/8) | 15 | 60 | 60 | 60 | 120 |
10ft high (base plates1 5/8) | 14 | $56 | $56 | $56 | $112 |
14ft wide (base plates 1 5/8 ) | 12 | $48 | $48 | $48 | $96 |
5ft high (leg jacks 1 5/8) | 10 | $40 | $40 | $40 | $80 |
5ft high (casters 1 5/8 ) | 10 | $40 | $40 | $40 | $80 |
5ft high (base plates 1 5/8 ) | 8 | $32 | $32 | $32 | $64 |
CDN drywall Scaffold | 4 | 16 | 22 | 80 | 240 |
Single Drywall Scaffold Unit | 3,5 | $14 | $20 | $72 | $216 |
Home depot rental price list Scaffolding tools at a guaranteed low price, including 15ft high (leg jacks 1 5/8 ) 15ft high (casters 1 5/8 ), 21ft wide (leg jacks 1 5/8), 21ft wide (casters 1 5/8), 15ft high (base plates 1 5/8), 21ft wide (base plates 1 5/8 ), 10ft high (leg jacks 1 5/8 ) 10ft high (casters 1 5/8 ), 14ft wide (leg jacks 1 5/8), 14ft wide (casters 1 5/8), 10ft high (base plates1 5/8), 14ft wide (base plates 1 5/8 ), 5ft high (leg jacks 1 5/8), 5ft high (casters 1 5/8 ), 5ft high (base plates 1 5/8 ), CDN drywall Scaffold, Single Drywall Scaffold Unit .
No comments:
Post a Comment